緊急配送の配送料金の目安/神奈川県川崎市、横浜市発の赤帽緊急便・赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
24時間受付/赤帽スモールキャブ急送
ご依頼:見積り / ◆冷凍冷蔵長距離配送・地方配送承ります。
(TEL:044-722-9281
遠方からの引取り配送可能です。)
その他 | 沖縄県の記載はありません。 |
北 海 道 | 札幌市|帯広市|旭川市|函館市| |
東北方面 | 青森県|岩手県|秋田県|宮城県|山形県|福島県| |
関東方面 | 東京都|千葉県|埼玉県|茨城県|栃木県|群馬県|神奈川県| |
信越方面 | 長野県|新潟県|山梨県| |
北陸方面 | 富山県|石川県|福井県| |
東海方面 | 愛知県|岐阜県|三重県|静岡県| |
関西方面 | 大阪府|滋賀県|京都府|兵庫県|奈良県|和歌山県| |
中国方面 | 岡山県|鳥取県|島根県|広島県|山口県| |
四国方面 | 愛媛県|香川県|高知県|徳島県| |
九州方面 | 福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島県| |
![]() |
緊急便/配送料金の目安(神奈川県川崎市・横浜市発) | ||
北 海 道 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
札幌市 | ----- | 見積り |
帯広市 | ----- | 見積り |
旭川市 | ----- | 見積り |
函館市 | ----- | 見積り |
青森県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
青森市 | 795q | 97,350円 |
八戸市 | 739q | 91,190円 |
弘前市 | 759q | 93,390円 |
三沢市 | 764q | 93,940円 |
岩手県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
盛岡市 | 611q | 77,110円 |
一関市 | 509q | 65,890円 |
北上市 | 557q | 71,170円 |
花巻市 | 568q | 72,380円 |
宮城県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
仙台市 | 418q | 55,880円 |
石巻市 | 474q | 62,040円 |
塩釜市 | 434q | 57,640円 |
気仙沼市 | 561q | 71,610円 |
秋田県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
秋田市 | 682q | 84,920円 |
湯沢市 | 622q | 78,320円 |
横手市 | 610q | 77,000円 |
大舘市 | 733q | 90,530円 |
山形県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
山形市 | 434q | 57,640円 |
天童市 | 447q | 59,070円 |
尾花沢市 | 476q | 62,260円 |
寒河江市 | 451q | 59,510円 |
酒田市 | 554q | 70,840円 |
鶴岡市 | 534q | 68,640円 |
新庄市 | 500q | 64,900円 |
福島県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
福島市 | 335q | 46,750円 |
会津若松市 | 344q | 47,740円 |
郡山市 | 291q | 41,910円 |
須賀川市 | 269q | 39,490円 |
白河市 | 241q | 36,410円 |
上記料金に(神奈川県川崎市・横浜市発)高速道路料金など加算 ご依頼:見積り:赤帽スモールキャブ急送 /TEL:044-722-9281 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(神奈川県川崎市・横浜市発) | ||
栃木県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
宇都宮市 | 161q | 27,610円 |
矢板市 | 188q | 30,580円 |
栃木市 | 135q | 24,420円 |
足利市 | 134q | 24,288円 |
真岡市 | 167q | 28,270円 |
茨城県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
水戸市 | 145q | 25,740円 |
取手市 | 76q | 15,840円 |
つくば市 | 80q | 16,500円 |
日立市 | 175q | 29,150円 |
ひたちなか市 | 158q | 27,280円 |
古河市 | 101q | 19,932円 |
鹿嶋市 | 126q | 23,232円 |
神栖市 | ---q | ------円 |
群馬県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
高崎市 | 152q | 26,620円 |
前橋市 | 159q | 27,390円 |
太田市 | 126q | 23,232円 |
桐生市 | 147q | 26,004円 |
館林市 | 108q | 20,592円 |
沼田市 | 195q | 31,350円 |
伊勢崎市 | 143q | 25,476円 |
埼玉県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
さいたま市 | 53q | 12,045円 |
川口市 | 47q | 10,890円 |
川越市 | 72q | 15,180円 |
所沢市 | 63q | 13,695円 |
越谷市 | 55q | 12,375円 |
春日部市 | 72q | 15,180円 |
熊谷市 | 115q | 21,780円 |
狭山市 | 88q | 17,820円 |
東京都 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
町田市 | 43q | 10,010円 |
立川市 | 62q | 13,530円 |
八王子市 | 69q | 14,685円 |
青梅市 | 83q | 16,995円 |
千葉県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
千葉市 | ---q | ------円 |
船橋市 | ---q | ------円 |
松戸市 | ---q | ------円 |
市川市 | ---q | ------円 |
習志野市 | ---q | ------円 |
館山市 | 84q | 17,160円 |
銚子市 | 155q | 26,950円 |
東金市 | 89q | 17,985円 |
野田市 | 65q | 14,025円 |
成田市 | 85q | 17,325円 |
神奈川県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
横浜市 | 18q | ------円 |
横須賀市 | 47q | 10,890円 |
厚木市 | 55q | 12,375円 |
藤沢市 | 37q | 8,690円 |
平塚市 | 51q | 11,715円 |
川崎市 | ---q | ------円 |
相模原市 | ---q | ------円 |
伊勢原市 | 63q | 13,695円 |
小田原市 | ---q | ------円 |
上記料金(神奈川県川崎市・横浜市発)に高速道路料金など加算 ご依頼:見積り:赤帽スモールキャブ急送 /TEL:044-722-9281 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(神奈川県川崎市・横浜市発) | ||
山梨県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
甲府市 | 162q | 27,720円 |
笛吹市 | 146q | 25,872円 |
大月市 | 115q | 21,780円 |
甲州市 | 143q | 25,476円 |
中央市 | 159q | 27,390円 |
南アルプス市 | ---q | ------円 |
長野県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
長野市 | 286q | 41,360円 |
松本市 | 266q | 39,160円 |
諏訪市 | 229q | 35,090円 |
岡谷市 | 242q | 36,520円 |
飯田市 | 314q | 44,440円 |
塩尻市 | 249q | 37,290円 |
伊那市 | 266q | 39,160円 |
佐久市 | ---q | ------円 |
上田市 | ---q | ------円 |
新潟県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
新潟市 | 386q | 52,360円 |
村上市 | 450q | 59,400円 |
長岡市 | 328q | 45,980円 |
三条市 | 352q | 48,620円 |
燕市 | 353q | 48,730円 |
上越市 | 371q | 50,710円 |
新発田市 | ---q | ------円 |
柏崎市 | 351q | 48,510円 |
上記料金(神奈川県川崎市・横浜市発)に高速道路料金など加算 ご依頼:見積り:赤帽スモールキャブ急送 /TEL:044-722-9281 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(神奈川県川崎市・横浜市発) | ||
富山県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
富山市 | 494q | 64,240円 |
氷見市 | 530q | 68,200円 |
高岡市 | 514q | 66,440円 |
射水市 | 503q | 65,230円 |
砺波市 | 521q | 67,210円 |
石川県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
金沢市 | 552q | 70,620円 |
小松市 | 584q | 74,140円 |
加賀市 | 599q | 75,790円 |
白山市 | 563q | 71,830円 |
羽咋市 | 552q | 70,620円 |
野々市市 | ---q | ------円 |
福井県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
福井市 | 567q | 72,270円 |
敦賀市 | 510q | 66,000円 |
小浜市 | 559q | 71,390円 |
鯖江市 | 552q | 70,620円 |
越前市 | ---q | ------円 |
坂井市 | 535q | 68,750円 |
上記料金(神奈川県川崎市・横浜市発)に高速道路料金など加算 ご依頼:見積り:赤帽スモールキャブ急送 /TEL:044-722-9281 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(神奈川県川崎市・横浜市発) | ||
岐阜県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
岐阜市 | 435q | 57,750円 |
大垣市 | 429q | 57,090円 |
各務原市 | 425q | 56,650円 |
美濃加茂市 | 395q | 53,350円 |
関市 | 440q | 58,300円 |
可児市 | ---q | ------円 |
多治見市 | ---q | ------円 |
静岡県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
静岡市 | 197q | 31,570円 |
浜松市 | 276q | 40,260円 |
富士市 | 152q | 26,620円 |
湖西市 | 305q | 43,450円 |
沼津市 | 135q | 24,420円 |
愛知県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
名古屋市 | 394q | 53,240円 |
小牧市 | 393q | 53,130円 |
一宮市 | 398q | 53,680円 |
豊田市 | 359q | 49,390円 |
岡崎市 | 337q | 46,970円 |
豊橋市 | 318q | 44,880円 |
三重県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
四日市市 | 405q | 54,450円 |
津市 | 455q | 59,950円 |
鈴鹿市 | 416q | 55,660円 |
松阪市 | 478q | 62,480円 |
亀山市 | 438q | 58,080円 |
上記料金(神奈川県川崎市・横浜市発)に高速道路料金など加算 ご依頼:見積り:赤帽スモールキャブ急送 /TEL:044-722-9281 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(神奈川県川崎市・横浜市発) | ||
滋賀県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
大津市 | 497q | 64,570円 |
栗東市 | 490q | 63,800円 |
彦根市 | 469q | 61,490円 |
近江八幡市 | 501q | 65,010円 |
長浜市 | 469q | 61,490円 |
京都府 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
京都市 | 506q | 65,560円 |
亀岡市 | 531q | 68,310円 |
福知山市 | 642q | 80,520円 |
木津川市 | 530q | 68,200円 |
舞鶴市 | 676q | 84,260円 |
大阪府 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
大阪市 | 557q | 71,170円 |
堺市 | 573q | 72,930円 |
東大阪市 | 549q | 70,290円 |
枚方市 | 524q | 67,540円 |
豊中市 | ---q | -------円 |
吹田市 | ---q | ------円 |
高槻市 | ---q | ------円 |
茨木市 | ---q | ------円 |
兵庫県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
神戸市 | 576q | 73,150円 |
尼崎市 | 552q | 70,620円 |
伊丹市 | 549q | 70,290円 |
川西市 | 550q | 70,400円 |
宝塚市 | 553q | 70,730円 |
姫路市 | 638q | 80,080円 |
西宮市 | 560q | 71,500円 |
三田市 | 575q | 73,150円 |
三木市 | 595q | 75,350円 |
奈良県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
奈良市 | 536q | 68,860円 |
橿原市 | 597q | 75,570円 |
生駒市 | 537q | 68,970円 |
天理市 | 513q | 66,330円 |
葛城市 | 584q | 74,140円 |
和歌山県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
和歌山市 | 642q | 80,520円 |
海南市 | 648q | 81,180円 |
田辺市 | 709q | 87,890円 |
有田市 | 667q | 83,270円 |
紀の川市 | 629q | 79,090円 |
上記料金(神奈川県川崎市・横浜市発)に高速道路料金など加算 ご依頼:見積り:赤帽スモールキャブ急送 /TEL:044-722-9281 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(神奈川県川崎市・横浜市発) | ||
鳥取県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
鳥取市 | 738q | 91,080円 |
米子市 | 797q | 97,570円 |
倉吉市 | 776q | 95,260円 |
境港市 | 818q | 99,880円 |
島根県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
松江市 | 830q | 101,200円 |
安来市 | 814q | 99,440円 |
江津市 | 968q | 116,380円 |
出雲市 | ---q | ------円 |
浜田市 | 956q | 115,060円 |
岡山県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
岡山市 | 725q | 89,650円 |
倉敷市 | 740q | 91,300円 |
笠岡市 | 767q | 94,270円 |
総社市 | 733q | 90,530円 |
広島県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
広島市 | 887q | 107,470円 |
福山市 | 782q | 95,920円 |
東広島市 | 850q | 103,400円 |
三原市 | 815q | 99,550円 |
庄原市 | 830q | 101,200円 |
呉市 | 885q | 107,250円 |
山口県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
下関市 | 1,094q | 130,240円 |
山口市 | 1,021q | 122,210円 |
宇部市 | 1,048q | 125,180円 |
防府市 | ---q | ------円 |
岩国市 | 929q | 112,090円 |
上記料金(神奈川県川崎市・横浜市発)に高速道路料金など加算 ご依頼:見積り:赤帽スモールキャブ急送 /TEL:044-722-9281 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(神奈川県川崎市・横浜市発) | ||
徳島県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
徳島市 | 694q | 86,240円 |
三好市 | 773q | 94,930円 |
阿南市 | 720q | 89,100円 |
鳴門市 | 684q | 85,140円 |
香川県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
高松市 | 747q | 92,070円 |
丸亀市 | 781q | 95,810円 |
さぬき市 | 732q | 90,420円 |
坂出市 | 775q | 95,150円 |
愛媛県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
松山市 | 911q | 110,110円 |
今治市 | 862q | 104,720円 |
伊予市 | 917q | 110,770円 |
新居浜市 | 849q | 103,290円 |
高知県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
高知市 | 881q | 106,810円 |
土佐市 | 896q | 108,460円 |
香南市 | 881q | 106,810円 |
安芸市 | 904q | 109,340円 |
須崎市 | 915q | 110,550円 |
四万十市 | ---q | ------円 |
上記料金(神奈川県川崎市・横浜市発)に高速道路料金など加算 ご依頼:見積り:赤帽スモールキャブ急送 /TEL:044-722-9281 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(神奈川県川崎市・横浜市発) | ||
福岡県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
福岡市 | 1,190q | 140,800円 |
博多区 | 1,190q | 140,800円 |
久留米市 | 1,221q | 144,210円 |
筑後市 | 1,232q | 145,420円 |
宗像市 | 1,162q | 137,720円 |
柳川市 | 1,249q | 147,290円 |
北九州市 | ---q | ------円 |
東久留米市 | ---q | ------円 |
飯塚市 | ---q | ------円 |
佐賀県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
佐賀市 | 1,241q | 146,410円 |
唐津市 | 1,242q | 146,520円 |
小城市 | 1,248q | 147,180円 |
鳥栖市 | ---q | ------円 |
伊万里市 | 1,285q | 151,250円 |
長崎県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
長崎市 | 1,341q | 157,410円 |
佐世保市 | 1,308q | 153,780円 |
諫早市 | 1,323q | 155,430円 |
雲仙市 | 1,340q | 154,440円 |
大村市 | ---q | ------円 |
熊本県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
熊本市 | 1,295q | 152,350円 |
八代市 | 1,339q | 157,190円 |
玉名市 | 1,269q | 149,490円 |
宇土市 | 1,321q | 155,210円 |
水俣市 | 1,386q | 162,360円 |
合志市 | ---q | ------円 |
大分県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
大分市 | 1,346q | 157,960円 |
別府市 | 1,228q | 144,980円 |
中津市 | 1,170q | 138,6000円 |
杵築市 | 1,343q | 157,630円 |
佐伯市 | 1,399q | 163,790円 |
宮崎県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
宮崎市 | 1,492q | 174,020円 |
都城市 | 1,461q | 170,610円 |
延岡市 | 1,462q | 170,720円 |
日向市 | 1,482q | 169,776円 |
日南市 | 1,510q | 172,800円 |
鹿児島県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
鹿児島市 | 1,477q | 172,370円 |
南九州市 | 1,514q | 176,440円 |
出水市 | 1,405q | 164,450円 |
伊佐市 | 1,406q | 164,560円 |
指宿市 | 1,523q | 177,430円 |
霧島市 | ---q | ------円 |
鹿屋市 | ---q | ------円 |
薩摩河内市 | ---q | ------円 |
沖縄 | 沖縄県はすべてお見積りです。 | |
上記料金(神奈川県川崎市・横浜市発)に高速道路料金など加算 ご依頼:見積り:赤帽スモールキャブ急送 /TEL:044-722-9281 【ページのTOPへ戻る】 |
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送
▼赤帽緊急便
▼赤帽深夜緊急便
▼赤帽ミニ引越し便
TEL:044-722-9281
FAX:044-722-
E-mail:shyo1248@yahoo.co.jp
赤帽スモールキャブ急送
http://www.small-cab.com/ https://smallcab.on.omisenomikata.jp/